2020 화성시 유튜브 영상물제작 지원사업에 지원해 주셔서 감사합니다.
동 사업에 참가 지원한 업체를 대상으로 실시한 선정결과를 다음과 같이 알려드립니다.
❍ 지원 및 선정결과
사 업 명 | 모집기간 | 신청업체수 | 선정업체수 |
유튜브 영상물제작 지원사업) | 2020. 4. 13. ~ 5. 6. | 33개사 | 10개사 |
❍ 선정업체 목록
연번 | 회사명 | 대표자명 | 대표품목 |
1 | ㈜인텍스글로벌 | 신홍철 | 건축자재, 외난열자재, 판넬 |
2 | 월딘 | 최승용 | 반신욕기, 다기능조리기 |
3 | ㈜벤스랩 | 이승숙 | 건강보조용 액화식품 제조 |
4 | ㈜세한 | 김철환 | 위생용품, 기저귀, 생리대 |
5 | ㈜태성기전 | 오옥란 | 배전반 및 전기 콘트롤박스 |
6 | ㈜셀텍 | 배기영 | 윤활관리 관련 장치 |
7 | ㈜툴앤텍 | 김학렬 | 자동차 브레이크액 교환장치 |
8 | 비엠테크 | 황민욱 | 청정부스, 컨베이어 장치 |
9 | 한유씨스템㈜ | 한영일 | 공중시설용 의자(공연장, 스타디움) |
10 | ㈜제이엠이엔씨 | 김진영 | 플라스틱필름시트, 방수시트 |
선정기준 : 「2020 내수기업수출장려화사업」 운영계획 선정평가표에 의거
❍ 신청해 주신 모든 기업분들께 감사드리며, 올해안에 추가 사업이 진행될 수 있도록 노력하겠습니다